Įranga:
Lengva valyti
Didelio efektyvumo
Kompaktiškas dydis
Techniniai duomenys:
| Tipas | Flanšo tipo & Box tipo |
| Dydžiai: | 610 mm x 610 mm x 50 mm / 100 mm/150 mm/300 mm, 545 mm x 545 mm x 50 mm / 100 mm/150 mm/300 mm, 545 mm x 545 mm x 50 mm / 100 mm/150 mm/300 mm Galima užsisakyti individualų dydžiai |
| Filtravimo reitingas: | 0. 3 mikronų & daugiau |
| Rėmelio medžiaga: | SS 304 / GN (cinkuoto plieno) / Aluminum.Filtration efektyvumas: 90 – 99. 9 % |
| Filtravimo medžiaga: | Stiklo pluošto Media / susuktų surištos poliesterio Media |
| Efektyvumas: | H14 - 99.999 % @ 0,3 mikronų |
| Išmatavimai: | Pritaikyti |
| Rėmas: | Nerūdijančio plieno |
| Įtvirčių: |
|
Specifikacijos:
ne.Dydis coliais Srautus (cfm)1.12 x 12 x 6902.24 x 18 x 127503.24 x 36 x 67504.24 x 24 x 65005.24 x 24 x 1210006.24 x 48 x 61000
:
Populiarus Žymos: inžinierių klostyti hepa filtras, gamintojai, tiekėjai, gamyklos, didmeninė prekyba










