Aprašymas
Techniniai parametrai
Kai kurie mūsų standartiniai buitinių HEPA filtrų, pagamintų Kinijoje, specifikacija:
| Modelis | Išorinis matmuo (mm) | Nominalus oro srautas (m³/h) | Pasipriešinimas (PA) | Efektyvumas | Dulkių talpa (G) |
| SAF - ygx-2.5 | 305*305*150 | 250 | Mažiau arba lygus 220 | Didesnis arba lygus 99,99% | 150 |
| SAF - ygx-5 | 320*320*220 | 500 | 300 | ||
| SAF - YGX-10 | 484*484*220 | 1000 | 600 | ||
| SAF - YGX-15 | 726*484*220 | 1500 | 900 | ||
| SAF - YGX-20 | 968*484*220 | 2000 | 1200 | ||
| SAF - YGX-10 | 610*610*150 | 1000 | 600 | ||
| SAF - YGX-15 | 915*610*150 | 1500 | 900 | ||
| SAF - YGX-20 | 1220*610*150 | 2000 | 1200 | ||
| SAF - YGX-15 | 630*630*220 | 1500 | 900 | ||
| SAF - YGX-22 | 945*630*220 | 2200 | 1400 | ||
| SAF - YGX-30 | 1260*630*220 | 3000 | 1800 | ||
| SAF - YGX-20 | 610*610*292 | 2000 | 1200 | ||
| Pritaikytas |
Beje, mes galime gaminti bet kokius pritaikytus HEPA, kaip reikalavo vartotojai.
Populiarus Žymos: Namų ūkio tipo HEPA filtras, pagamintas Kinijoje








