I. Produkto įvadas
Švaraus kambario aliuminio rėmo HEPA filtrai yra didelio efektyvumo kietųjų dalelių oro filtrai, skirti kritinei aplinkai, kuriai reikia ISO 1–5 klasės oro valymo. Šie filtrai, pasižymintys griežtu aliuminio rėmu, suteikia puikų struktūrinį vientisumą ir atsparią nuotėkį farmacijos, elektronikos ir biomedicinos reikmėms.
Komponentas | Medžiaga/aprašymas |
---|---|
Rėmelis | Aliuminis |
Sandariklis | Poliuretano AB klijai |
Separatorius | Karštas lydymas |
Tarpiklis | Etilo acetatas |
Filtro medžiaga | Stiklo pluošto popierius |
Temperatūra ir drėgmė | 80 laipsnių, 80% |
Ii. Produkto pranašumai
pranašumas | Techninė nauda | Patvirtinamieji duomenys |
---|---|---|
Nulio dalelių išsiskyrimas | Anoduotas aliuminio rėmas pašalina stiklo pluošto dalelių užteršimą | <0.01% particle shedding (per IEST-RP-CC034) |
Ilgas tarnavimo gyvenimas | 3–5 metų operatyvinis gyvenimo trukmė ISO 5 klasės aplinkoje | 2 × ilgiau nei cinkuotų plieninių rėmų |
Lengvas montavimas | 30% greitesnis montavimas su integruotomis kėlimo kilpiniais ir<8kg weight (610×610×69mm size) | Sumažina darbo sąnaudas 15–20% |
Priešgaisrinės saugos | A1 klasės nedega reitingas (liepsnos sklaidos rodyklė<25) | ASTM E84 / UL 723 sertifikuotas |
Pasirinktinės konfigūracijos | Parinktys apima: • EPDM tarpikliai (-40 laipsnis iki 120 laipsnių) • Diferencinis slėgio čiaupai • ULPA atnaujinimas (U15) |
48- valandos greitas prototipų nustatymas Galimas prototipų kūrimas |
Iii. Produkto parametrai
Modelis |
Išorinis matmuo (L × W × H mm) | Nominalus oro srautas (m³/h) | Pradinis pasipriešinimas (PA) | Filtravimo efektyvumas | Pastabos |
---|---|---|---|---|---|
SAF-WGX -5 | 570×570×69 | 500 | Mažiau arba lygus 220 | Didesnis arba lygus 99,99% @ 0. 3μm (H14) | Standartinis švaraus kambario tinklelis |
SAF-WGX -6 | 610×610×69 | 600 | Mažiau arba lygus 240 | Didesnis arba lygus 99,99% @ 0. 3μm (H14) | ISO 5 klasės suderinama |
SAF-WGX -10 | 1170×570×69 | 1000 | Mažiau arba lygus 250 | Didesnis arba lygus 99,995% @ 0. 3μm (H14) | Didelės talpos dizainas |
SAF-WGX -12 | 1220×610×69 | 1200 | Mažiau arba lygus 260 | Didesnis arba lygus 99,995% @ 0. 3μm (H14) | FFU programoms |
SAF-WGX -14 | 1220×610×80 | 1400 | Mažiau arba lygus 280 | Didesnis arba lygus 99,999% @ 0. 3μm (u15) | Galimas ULPA atnaujinimas |
Pritaikytas | Kaip reikalaujama | 300–5000 | Mažiau arba lygus 300 | H13/U16 konfigūruojamas | Moq |
Iv. Produkto programos
- Farmacija: aseptinių užpildymo linijos, sterili API gamyba.
- Elektronika: puslaidininkių fab, LCD gamyba (10–100 klasių švarūs kambariai).
- Sveikatos priežiūra: operaciniai teatrai, izoliacijos kambariai (5 klasė ISO).
- Maisto pramonė: pakavimo sritys, kurioms reikalinga mikrobų kontrolė.
V. DUK
1 klausimas: kaip patikrinti HEPA filtro vientisumą?
A: Atlikite DOP/PAO testavimą vienam ISO 14644-3, atlikdami nuskaitymo bandymą 10–20% vardinio oro srauto.
2 klausimas: Ar šie filtrai gali būti sterilizuoti?
A: Taip, suderinamas su VHP (garintu vandenilio peroksidu) ir 121 laipsnių garo sterilizacijos ciklais.
3 klausimas: koks yra pasirinktinių dydžių pagrindinis laikas?
A: 2–4 savaitės nestandartiniams matmenims su visomis bandymo dokumentais.
Populiarus Žymos: „Cleanroom“ aliuminio rėmo HEPA filtras, gamintojai, tiekėjai, gamykla, didmeninė prekyba